Lugar de origem: | Guang Zhou China |
---|---|
Marca: | RIBO |
Certificação: | Certificate of Quality |
Número do modelo: | RiBo-6CR48-1.5L |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | A máquina de sopro principal e o sistema de alimentação da pré-forma são embalados pelas páletes de |
Tempo de entrega: | 120 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 PCS/Year |
Tipo molde do molde de sopro de sopro do estiramento: | Molde de sopro do estiramento | Plástico processado: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
---|---|---|---|
Aplicação: | Garrafa, 1.5-2.5L garrafa de água, garrafa da bebida/garrafa de óleo/garrafa do champô | Eficiente alto: | Saída 12000-9000 BPH |
Consumo de energia: | A energia da economia pode ser até 40% | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao apoio, à |
Realçar: | Máquina de molde da garrafa de água do leite do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO,Máquina de molde 12000 BPH da garrafa de água,Máquina de molde 9000 BPH da garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Artigos | Unidade | Modelo | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
Especs. do molde. | Passo da pré-forma | milímetro | 105 |
Passo do aquecimento da pré-forma | milímetro | 48 | |
No.of Cav. | cav. | 6 | |
Especs. do recipiente. | Volume de Max.Container | L | 1,5 |
Escala do diâmetro de pescoço | milímetro | 38 | |
Altura de Max.Preform | milímetro | 150 | |
Diâmetro de Max.Preform | milímetro | 37,5 | |
Diâmetro de Max.Containr | milímetro | 97 | |
Altura de Max.Containr | milímetro | 320 | |
saída teórica do ※ do ※ | bph | 12000~9000 | |
Especs. do poder. | Poder avaliado | Quilowatt | 123 |
Consumo de potência | Quilowatt | 45~58 | |
Especs. do compressor. | Pressão de sopro | Mpa | 2.8~3.2 |
Consumo do ar | m3/min | 6~8 | |
Especs. principais da máquina. | Tamanho | milímetro | 7643x3312x3250 |
Peso | Quilograma | 7800 | |
* devido à especificação de desenvolvimento técnica contínua seja melhorado sem aviso prévio.
os projetos *Special correspondem às necessidades dos clientes.